| 杜邦|陶氏-羅門哈斯高性能陽離子交換樹脂型號性能表 | ||||
| 型號 | 類型 | 矩陣 | 共聚物 | 主要應用和特性 |
| AmberLite™ HPR1000 Na | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 一種均勻的粒徑高質量樹脂,用于工業軟化應用中,具有高性能和高成本效益的應用。 |
| AmberLite™ HPR1100 Na | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 軟化樹脂,具有出色的物理穩定性和低漂洗性。 |
| AmberLite™ HPR1200 H | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 專為高品質的強酸陽離子交換樹脂 而設計。與所有系統技術兼容。 |
| AmberLite™ HPR1200 Na | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 當用戶首選鈉形式時,可用于工業軟化或軟化應用。 |
| AmberLite™ HPR1300 H | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 高強度樹脂。當鈉泄漏和電導率非常低時,最適合用于拋光和純水應用的分層床和混合床。與所有系統技術和床配置(包括分層床)兼容。 |
| AmberLite™ HPR1300 Na | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 當用戶首選鈉形式時,可用于工業軟化或軟化應用。 |
| AmberLite™ HPR650 H | 強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠 | 苯乙烯 | 高容量強酸陽離子交換樹脂 非常適合要求最高樹脂純度和水質的拋光混合床。 |
| AmberLite™ HPR2900 H | 強酸陽離子交換樹脂 | 大孔 | 苯乙烯 | 苛刻的應用具有很高的物理穩定性,例如明顯的氧化電位或高溫。 |
| AmberLite™ HPR2900 Na | 強酸陽離子交換樹脂 | 大孔 | 苯乙烯 | 在苛刻的應用中具有很高的物理穩定性,例如熱加工軟化劑,鈉循環或胺循環冷凝水處理以及其他具有明顯氧化電位或高溫的系統。 |
| AmberLite™ HPR2800 H | 強酸陽離子交換樹脂 | 大孔 | 苯乙烯 | 對于苛刻的應用(例如包含明顯氧化電位或高溫的脫鹽系統)具有很高的物理穩定性。在高速操作中允許低壓降,并針對混合床中的可分離性進行了優化。 |
| AmberLite™ HPR8300 H | 弱酸陽離子交換樹脂 | 大孔 | 丙烯酸 | 與H型和Na型操作中可用的其他弱酸陽離子交換樹脂 相比,高容量脫堿和軟化樹脂具有更高的操作能力。 |
| AmberLite™ HPR8400 H | 弱酸陽離子交換樹脂 | 大孔 | 丙烯酸 | 高容量脫堿和軟化樹脂,可在高速操作中實現低壓降。 |



